Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
SYSEYE
Certificación:
TUV
Número de modelo:
Se trata de la
Documento:
Contacto los E.E.U.U.
| Rango de medición de la presión intraocular (PIO) | 1 mmHg ~ 30 mmHg / 1 mmHg ~ 60 mmHg (precisión de 1 mmHg) |
|---|---|
| Sistema de medición | Sistema de sensores duales (luz y presión) |
| Distancia de trabajo | ≥ 11 mm |
| Detección de ojos | Detección y visualización automáticas de R/L |
| Capacidad de medición | 10 mediciones por ojo; 3 resultados imprimibles por ojo |
| Modo de medición | Selección automática o manual |
| Rango de movimiento | ≥ 30 mm (frente/atrás), 90 mm (izquierda/derecha), 30 mm (vertical) |
| Muestra | 10Monitor táctil LED a color HDMI de 1 pulgada |
| Conectividad | Puerto de salida USB 2.0 |
Envíenos su investigación directamente